INICIO
    NOTICIAS
    RES/CALENDARIO
    CAMPEONATO
    FOTOS
    ESTADISTICAS
    CONTACTO
Kevin Harvick ganó la Rinnai 250 de la XFINITY Series en Atlanta
2/24/2018


Kevin Harvick dominó la Rinnai 250 de la XFINITY Series en el Atlanta Motor Speedway tras liderar 141 de las 163 vueltas y conseguir la 5ta. victoria en la serie en Atlanta y la 47ma. de su carrera.

Al volante del Ford No. 98 de Stewart-Haas Racing with Biagi-Denbeste, Harvick cruzó la meta con 4,183 segundos de ventaja sobre Joey Logano, quien adelantó a Christopher Bell en las últimas vueltas.

Bell, quien arrancó desde la Pole Position y ganó la carrera de la NASCAR Camping World Truck Series el año pasado en Atlanta, fue seguido por John Hunter Nemechek y Elliott Sadler para completar el Top 5.

Bell (12 vueltas) y Logano (10) fueron los únicos que estuvieron en primer lugar además de Harvick, quien además ganó las dos primeras etapas.

Tyler Reddick, quien ganó la carrera de la inaugural de la temporada la semana pasada en el Daytona International Speedway, terminó 19no. tras quedar rezagado dos vueltas debido a una llanta pinchada a 25 vueltas del final.

NASCAR XFINITY Series – Rinnai 250

Atlanta Motor Speedway, Hampton, Georgia

Sábado, 24 de febrero, 2018

1. (5) Kevin Harvick(i), Ford, 163.
2. (2) Joey Lozano(i), Ford, 163.
3. (1) Christopher Bell #, Toyota, 163.
4. (3) John H. Nemechek, Chevrolet, 163.
5. (10) Elliott Sadler, Chevrolet, 163.
6. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 163.
7. (9) Austin Cindric #, Ford, 163.
8. (8) Kyle Benjamin, Toyota, 162.
9. (15) Ryan Truex, Chevrolet, 162.
10. (12) Ryan Reed, Ford, 162.
11. (6) Daniel Hemric, Chevrolet, 162.
12. (14) Matt Tifft, Chevrolet, 162.
13. (16) Ty Dillon(i), Chevrolet, 162.
14. (13) Spencer Gallagher, Chevrolet, 162.
15. (18) Chase Briscoe, Ford, 162.
16. (24) Ross Chastain, Chevrolet, 162.
17. (7) Brandon Jones, Toyota, 161.
18. (33) Alex Labbe #, Chevrolet, 161.
19. (11) Tyler Reddick #, Chevrolet, 161.
20. (21) Michael Annett, Chevrolet, 161.
21. (28) Dylan Lupton, Ford, 160.
22. (25) Ryan Sieg, Chevrolet, 160.
23. (20) Kaz Grala #, Ford, 159.
24. (37) Josh Williams, Chevrolet, 159.
25. (32) Garrett Smithley, Chevrolet, 159.
26. (30) Joey Gase, Chevrolet, 159.
27. (22) Jeremy Clements, Chevrolet, 158.
28. (36) David Starr, Chevrolet, 158.
29. (35) Spencer Boyd #, Chevrolet, 158.
30. (23) BJ McLeod, Chevrolet, 158.
31. (39) Vinnie Miller #, Chevrolet, 158.
32. (38) Stephen Leicht, Toyota, 157.
33. (26) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 156.
34. (29) Timmy Hill, Dodge, 156.
35. (34) Chad Finchum #, Toyota, 155.
36. (40) Matt Mills, Chevrolet, 154.
37. (19) JJ Yeley, Chevrolet, Engine, 92.
38. (31) Morgan Shepherd, Chevrolet, Frenos, 49.
39. (4) Cole Custer, Ford, Accidente, 10.
40. (27) Jeff Green, Chevrolet, Vibración, 5.

Promedio de velocidad del ganador: 129.67 mph.

Duración de la carrera: 01 Hora, 56 Minutos, 09 Segundos.

Margen de la victoria: 4.183 Segundos.

Banderas amarillas: 4 durante 21 vueltas.

Cambios de líder: 9 entre 3 pilotos.

Líderes por vuelta: C. Bell # 0; J. Logano(i) 1-4; C. Bell # 5-16; K. Harvick(i) 17-36; J. Logano(i) 37-39; K. Harvick(i) 40-82; J. Logano(i) 83; K. Harvick(i) 84-127; J. Logano(i) 128-129; K. Harvick(i) 130-163.

Resumen de los líderes (Piloto, Veces de líder, Vueltas de líder): K. Harvick(i) 4 veces durante 141 vueltas; C. Bell # 1 vez durante 12 vueltas; J. Logano(i) 4 veces durante 10 vueltas.

Top 10 Etapa #1: 98,20,16,22,9,18,1,12,3,7

Top 10 Etapa #2: 98,20,22,1,9,7,12,3,21,16