Estado de Campeonato Motos Supersport 600. México, 1997

(Mexico´s Supersport 600 Bikes, 1997 Championship Standings)    

Resultador de carrera, Tangamanga, S.L.P., 9 de Nov. 1997.

Pos. No. Nombre Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 40 J.M. Galeazzi DF 19:47.704 15 1:17.528 8
2 32 Román Frias DF 19:50.624 2.92 1:17.868 6
3 1 Pablo Escalante HGO 20:08.035 20.331 1:19.317 13
4 8 Alejandro Torres MIC 20:34.204 46.5 1:21.443 3
5 12 Dirk Sánchez DF 20:40.634 52.93 1:20.196 9
6 17 Nahum Alvarez MIC 20:42.672 54.968 1:21.613 13
7 7 Francisco Ocon DF 20:48.864 1:01.160 1:21.204 13
8 24 Sergio Moreno DF 20:50.398 1:02.694 1:21.856 15
9 30 Miguel Sánchez DF 20:50.647 1:02.943 1:21.998 14
10 21 Alfonso Arroyo MIC 20:51.567 1:03.863 1:22.054 11
11 6 Héctor García DF 20:52.445 1:04.741 1:21.210 9
12 13 Jesús García DF 20:52.608 1:04.904 1:21.850 13
13 74 Jesús Becerra SLP 21:01.469 1:13.765 1:22.710 11
14 76 Ruben González DF 20:00.064 14 1:23.450 6
15 26 Alejandro Ibarra DF 20:00.113 0.049 1:23.663 11
16 23 Ruben Estrada SDF 20:00.128 0.064 1:22.987 14
17 25 Joan Ramírez GTO 20:09.283 9.219 1:24.935 14
18 18 Luis Torres MIC 20:09.806 9.742 1:24.504 13
19 44 Galileo Vázquez MIC 20:13.574 13.51 1:24.091 12
20 90 Roberto Cordero SLP 20:31.278 31.214 1:26.442 7
21 87 José Picazzo C. DF 20:34.876 34.812 1:25.407 14
22 84 Javier Becerra SLP 20:28.016 13 1:31.647 2
23 51 Carlos Silva GTO 20:00.841 12 1:37.139 11
24 75 Roberto Vázquez GTO 15:15.808 10 1:28.540 2

Promotor del Evento:

Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976