Estado de Campeonato Motos Supersport 600. México, 1997

(Mexico´s Supersport 600 Bikes, 1997 Championship Standings)    

Resultador de Calificación, México, D.F., 22 de Nov. 1997.

Pos. No. Nombre Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 40 Juan M. Galeazzi MEX 1:32.861 6 1:33.035 11
2 32 Roman Frias MEX 1:33.219 7 1:33.227 8
3 1 Pablo Escalante HGO 1:33.690 5 1:34.921 4
4 30 Miguel Sánchez MEX 1:34.274 7 1:34.595 6
5 7 Francisco Ocon MEX 1:34.548 11 1:34.832 12
6 12 Dirk Sánchez MEX 1:35.495 4 1:35.921 5
7 71 Aniceto Ortega MEX 1:35.906 8 1:36.521 10
8 17 Nahum Alvarez MEX 1:37.061 8 1:37.652 5
9 24 Sergio Moreno MEX 1:37.066 7 1:37.532 5
10 66 Didier Terrein MEX 1:38.373 11 1:38.784 10
11 78 Rúben González MEX 1:38.388 8 1:38.495 5
12 47 Luis A. Everardo MEX 1:38.879 7 1:39.060 9
13 74 Galileo Vázquez MEX 1:39.120 11 1:39.815 10
14 21 Alberto Arroyo DF 1:39.618 9 1:40.031 4
15 53 Guadalupe Rivera MEX 1:40.201 6 1:40.897 5
16 28 Arturo Gómez   1:40.326 7 1:40.570 6
17 11 Juan Carlos Lora PUE 1:40.789 6 1:40.991 5
18 55 Fco. Fernández MEX 1:41.852 4 1:42.259 3
19 38 Alejandro Ochoa   1:43.084 3 5:05.980 2
20 26 Carlos Ibarra MEX 1:44.766 6 1:45.051 7

Promotor del Evento:

Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976