Montana Grand Prix

Resultado de Carrera de  Motos Libre y 750 c.c.
San Luis Potosi, S.L.P., 2 de Noviembre de 1997. 

Autódromo

Pos. No. Nombre Equipo Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 1 Jaime Quijano BRUT DF 26:20.989 20 1:17.398 15
2 32 Roman Frias BRUT DF 26:27.259 6.27 1:18.214 9
3 8 Pete Martins TEXACO USA 26:50.149 29.16 1:19.742 17
4 95 James sheafer USC USA 26:50.440 29.451 1:19.369 7
5 61 Benjamín Pérez PROSE DF 27:17.612 56.623 1:19.837 9
6 72 Eduardo Martínez PROSE MEX 26:14.520 19 1:20.880 10
7 4 Oscar Barnetche MONTANA DF 26:15.063 0.543 1:20.755 16
8 17 Aniceto Ortega BRUT DF 26:42.433 27.913 1:22.164 13
9 23 Ruben Estrada SAYTO JAL 26:31.353 18 1:25.481 2
10 2 Jesús Rodríguez EXPRESS DF 20:59.629 16 1:17.285 16
11 71 Javier Pérez PEPSI DF 27:18.603 6:18.974 1:32.649 16
12 87 José Picazzo PEPSI SLP 25:56.870 15 1:37.733 2
14 77 José Segura PEPSI COA 25:37.648 1 59:59.999 0

 

Vuelta más rápida: 1:17.512 Por: B. Pérez Prose DF

 

Promotor del Evento:

Grupo Interticket
Calz. Del Valle No. 400 Desp. 1306  Col. Del Valle
CP. 66220, Garza García, Nuevo León.
Tels.:(8)378-1160/4747/4411/5711/3623/0813, Fax 356-0443

 


Regreso a carreras.mx