Estado
de Campeonato
"Copa Apasco"
Motos Novatos Endurance/Amateur
| Pos. | Nombre | Equipo | Mar-17 | Abr-23 | May-28 | Jun-22 | Jul-27 | Ago-10 | Ago-24 | Oct-08 | Nov-1º | Dic-7 | TOTALES |
| 4 Kms./Inv. | 4 Kms./Normal | Ovalo | G.P./4.421 | 4 Kms./Inv. | 4 Kms./Normal | 1850 Kms./Normal | 4 Kms./Inv. | Ovalo | 4 Kms./Inv. | ||||
| Categoría Libre | DANZKA | APASCO | MARKITOS | BARDAHL | PILGRIM'S | BOGE | VALENTINA | SOL | KODAK | CETA | |||
| 1 | NELSON CANEDO | DIESEL JEANS | 100 | 33 | 100 | 100 | 80 | 100 | 49 | 80 | 100 | 80 | 822 |
| 1 | JAIME DEVEREUX | DIESEL JEANS | 100 | 33 | 100 | 100 | 80 | 100 | 49 | 80 | 100 | 80 | 822 |
| 3 | URI ACEVEDO | 66 | 66 | 66 | 37 | 66 | 66 | 100 | 100 | 40 | 100 | 707 | |
| 4 | CARLOS PARDO | BOY LONDON | 56 | 80 | 80 | 66 | 100 | 56 | 35 | 56 | 49 | 40 | 618 |
| 4 | VICTOR ZETINA | BOY LONDON | 56 | 80 | 80 | 66 | 100 | 56 | 35 | 56 | 49 | 40 | 618 |
| 6 | GERARDO AVELAR | 66 | 66 | 66 | 37 | 66 | 66 | 100 | 40 | 80 | 0 | 587 | |
| 7 | JOSE MUÑIZ | FOUR TEAM | 0 | 100 | 49 | 80 | 49 | 80 | 0 | 0 | 66 | 66 | 490 |
| 8 | CESAR SALDIVAR | PRONOSTICOS DEP. | 24 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 40 | 80 | 100 | 393 |
| 9 | ANDRES GUERRERO | ALFONSO GUERRERO | 29 | 40 | 44 | 56 | 0 | 49 | 80 | 44 | 0 | 49 | 391 |
| 9 | CARLOS A. GUERRERO | ALFONSO GUERRERO | 29 | 40 | 44 | 56 | 0 | 49 | 80 | 44 | 0 | 49 | 391 |
| 11 | GERMAN ALVARADO | FOUR TEAM | 0 | 100 | 49 | 80 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 390 |
| 12 | JUAN MANUEL LUNA | LUNA NEIRA | 25 | 0 | 0 | 49 | 0 | 80 | 0 | 66 | 56 | 56 | 332 |
| 13 | ENRIQUE PARISI | PRONOSTICOS DEP. | 24 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 100 | 40 | 0 | 313 |
| 14 | MANUEL SIERRA | DIESEL JEANS | 49 | 49 | 56 | 0 | 40 | 0 | 66 | 49 | 0 | 0 | 309 |
| 14 | JAVIER ACOSTA | BUDY RACING TEAM | 23 | 0 | 37 | 40 | 0 | 40 | 44 | 37 | 44 | 44 | 309 |
| 14 | FABIAN RAMIREZ | B | 23 | 0 | 37 | 40 | 0 | 40 | 44 | 37 | 44 | 44 | 309 |
| 17 | ARTURO ROMAN | MURO RACING | 80 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66 | 49 | 0 | 0 | 270 |
| 18 | DANIEL LUNA | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 44 | 0 | 66 | 37 | 0 | 233 | |
| 19 | ALEJANDRO ABBOUD | CHIC AND CHUCK | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 220 |
| 20 | LUIS GUILLEN | BOSCH | 37 | 29 | 40 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 21 | ARTURO DIAZ | PROCOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 35 | 35 | 35 | 178 |
| 21 | DANIEL NIETO | PROCOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 35 | 35 | 35 | 178 |
| 23 | ROBERTO GALINDO | DIESEL JEANS | 49 | 49 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 23 | HORACIO CARDOSO | 37 | 29 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 25 | JAVIER NEIRA | LUNA NEIRA | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 37 | 0 | 143 |
| 26 | LUIS A. CARRERA | MURO RACING | 80 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 27 | GONZALO BARONA | CHIC AND CHUCK | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 28 | EDUARDO RODRIGUEZ | MOTO FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 28 | EDWAR A. RAMOS | MOTO FAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 30 | ARMANDO TORRES | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 30 | ANTONIO CARRILLO | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 32 | HECTOR ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | 70 | |
| 32 | EDMUNDO ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | 70 | |
| 34 | SERGIO ANDRADE | MIL CUMBRES M. | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 34 | ALEJANDRO TAPIA | MIL CUMBRES M. | 31 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 36 | JOSÉ PEREZ | CHAM. TRAVIESOS | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | GILDARDO MUÑOS | CHAM. TRAVIESOS | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 38 | VICTOR PALACIOS | TAMME RACING | 0 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 38 | ALFONSO SÁNCHEZ | TAMME RACING | 0 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 40 | JUAN SHEDID CALVIL | BOSCH | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 41 | FERNANDO SALINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 42 | HUGO RAMIREZ | FORTUMEY | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 42 | ALEJANDRO FLORES | FORTUMEY | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 42 | ANGEL ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 42 | SERGIO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 46 | JOSE LUVIANO | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 46 | GUILLERMO C. SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 48 | ALBERTO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 48 | DAVID ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 50 | FRANCISCO MANCERA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 50 | ARTURO DE LA PARRA | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 52 | JAVIER LARA | MIL CUMBRES M. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 52 | AGUSTIN PEREZ | MIL CUMBRES M. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Promotor del Evento:
| Promotora de Todo Evento Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840 Tel.: (5) 272-9438, Fax: 277-3976 |