Logo2.GIF (6015 bytes)

Campeonato Ford Mustang.
México, 1997
(Mexico´s Ford Mustang, 1997 Championship Standings)

Resultados de Carrera, México DF 23/Nov/97

Pos. No. Nombre Equipo Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 5 Eduardo Goeters Quaker state DF 48:43.007 30 1:32.047 19
2 9 Freddy Tame Euzkadi DF 48:46.827 3.820 1:32.292 19
3 6 Jose R. López P. Mc Donalds DF 48:49.870 6.863 1:32.418 18
4 6 S. Ocaranza MotorCraf GDL 49:02.666 19.659 1:31.495 19
5 56 A. Galland Fritec DF 49:07.248 24.241 1:33.289 2
6 94 M. Rayes Mc Donalds DF 49:18.408 35.401 1:33.394 18
7 53 A. Oros Galliano DF 49:20.718 37.711 1:34.201 19
8 33 R.Lascurain MotorSport DF 50:05.378 1:22.371 1:35.962 2
9 22 Mara Reyes Kellogs HGO 49:12.650 29 1:33.469 7
10 2 Julian García Winngs PUE 49:40.894 28.244 1:34.096 19
11 21 P. Goeters Texaco DF 49:48.847 27 1:33.315 6
12 27 R. García Novoa Herdez DF 42:57.318 26 1:33.264 5
13 4 Jorge Goeters Quaker state DF 43:10.450 13.132 1:31.683 23
14 3 Alejandro Goeters Quaker GRT 49:17.816 6:20.498 1:34.217 2
15 15 G. López TF Victor AGS 41:29.341 25 1:34.471 3
16 20 Mike Goeters GRT DF 23:47.223 14 1:34.448 2
17 12 R.Martínez Euzkedi DF 19:23.844 12 1:32.681 2
18 26 Carlos Contreras Herdez DF 15:55.895 10 1:32.992 3

Vuelta más rápida: 1:31.495  Por: 6 Sebastian Ocaranza  Motorcrafy Gdl.

Promotor del Evento:

Lgo-Promotodo.GIF (1674 bytes) Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976