Logo.Gif (8633 bytes)

Campeonato Ford Mustang.
México, 1997
(Mexico´s Ford Mustang, 1997 Championship Standings)

Resultados de Carrera, La Laguna. 1/Junio/97

Pos. No. Nombre Equipo Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 4 Jorge Goeters Quaker D.F. 45:20.719 50 49.891 6
2 6 Sebastian Ocaranza Motorcraft Gdl. 45:23.772 3.053 49.770 2
3 27 Rúben García Herdez D.F. 45:24.768 4.049 49.906 8
4 5 Jimmy Morales Quaker D.F. 45:27.196 6.477 49.576 20
5 9 Freddy Tame Euzkadi D.F. 45:37.384 16.665 49.981 19
6 56 Alfredo Galland Corona D.F. 47:27.232 26.513 50.266 25
7 8 J. Ramón Lopezpape McDonalds D.F. 45:35.539 49 51.639 5
8 10 Claus Schinkel Danzka D.F. 45:53.082 17.543 50.286 8
9 2 Julian García Wynn's D.F. 46:22.114 48 51.766 5
10 12 Rafael Martínez Euzkadi Mty. 43:04.850 47 49.665 5
11 26 Carlos Contreras Herdez D.F. 46:03.387 2:58.537 50.322 7
12 21 Patrick Goeters Havoline D.F. 45:42.522 39 50.793 3
13 36 E. Martin del C. Danzka D.F. 31:56.234 34 49.766 20
14 24 Otto Stege Coca Cola Chi. 28:29.274 30 50.428 2
15 33 Roberto Lascurain Motorcraft D.F. 45:36.436 28 50.816 3
16 15 Guillermo López Tf Victor Ags. 13:40.591 12 50.504 6
17 98 Héctor Hernández   D.F. 4:16.019 4 56.965 3

Vuelta más rápida: 49:576    Por: 5 Jimmy Morales     Quaker    DF

Promotor del Evento:

Lgo-Promotodo.GIF (1674 bytes) Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976