Logo.Gif (8633 bytes)

Campeonato Ford Mustang.
México, 1997
(Mexico´s Ford Mustang, 1997 Championship Standings)

Resultados de Carrera, Monterrey, N.L.,19/Julio/97

Pos. No. Nombre Equipo Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 4 Jorge Goeters Quaker D.F. 56:03.070 40 1:16.450 17
2 21 Patrick Goeters Havoline D.F. 56:08.577 5.507 1:16.781 2
3 10 Claus Schinkel Danzka D.F. 56:13.143 10.073 1:16.954 28
4 26 Carlos Contreras Herdez D.F. 56:18.108 15.038 1:16.969 3
5 6 Sebastian Ocaranza Motorcraft Gdl. 56:28.018 24.948 1:16.718 16
6 3 Eduardo Goeters Quaker Mex. 56:38.316 35.246 1:17.384 3
7 56 Alfredo Galland Corona D.F. 56:42.654 39.584 1:17.150 3
8 9 Freddy Tame Euzkadi D.F. 56:58.345 55.275 1:17.250 16
9 15 Guillermo López TF Victor Ags. 57:06.944 1:03.874 1:18.413 22
10 8 J. Ramón Lopezpape McDonalds D.F. 56:15.104 39 1:18.712 2
11 20 Michael Goeters Apasco D.F. 56:37.107 22.003 1:18.517 4
12 24 Otto Stege Coca Cola Chi. 57:17.714 1:02.610 1:18.993 2
13 27 Rúben García Herdez D.F. 56:39.925 35 1:17.244 20
14 36 Rudy Alcocer Danzka D.F. 46:16.373 32 1:17.945 10
15 12 Rafael Martínez Euzkadi Mty. 35:24.693 24 1:16.429 6
16 2 Julian García Wynn's D.F. 35:37.502 12.809 1:18.750 3
17 5 Jimmy Morales Quaker D.F. 21:33.272 15 1:16.741 7
18 98 Daniel Ordaz Monex Mty. 14:52.180 11 1:18.857 3
19 33 Roberto Lascurain Motorcraft D.F. 5:27.411 4 1:18.437 3

Vuelta más rápida: 1:16.429 Por: 12 Rafael Martínez Euzkadi Mty.

Promotor del Evento:

Lgo-Promotodo.GIF (1674 bytes) Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976