Trofeo de México

 

FMK-FIA-OMDAI North American Karting Championship
Formula Super A / Formula A


 

Fórmula "A"

ICN, Jr.

Intercontinental "A" Mini 80

 


Fórmula "A"

Pos. Num. N o m b r e Carrera 1 Carrera 2 T o t a l País
1 15 Carlo AVILA 15 15 30 México
2 20 Eduardo GONZALEZ 9 10 19 México
3 13 Walter JIMENEZ 12 0 12 Ecuador
4 18 Mauricio CASTELLANOS 3 9 12 México
5 2 Clara QUIROZ 8 4 12 Colombia
6 19 Leslie GONZALEZ 0 12 12 México
7 5 Piero RODARTE 10 0 10 México
8 4 Jaime H. BERRIO 4 5 9 Colombia
9 7 Manuel ARIAS 2 6 8 Cuba
10 16 Gonzalo MEJIA 0 8 8 Colombia
11 11 Fabian VARGAS 7 0 7 México
12 14 Aurelio LOPEZ 0 7 7 México
13 10 Hugo OLIVERAS 6 0 6 México
14 12 Luis A. VARGAS 5 0 5 México
15 3 M. Fernanda QUIROZ 1 3 4 Colombia
16 6 José A. RAMOS 0 2 2 México
17 9 Ramon CARREIRA 0 1 1 Cuba
18 8 Ronel CUETO 0 0 0 Cuba
19 17 Asael RAMIREZ 0 0 0 México

ICN, Jr.

Pos. Num. N o m b r e Carrera 1 Carrera 2 T o t a l Nacionalidad
5 Javier ECHEVERRIA 15 15 30 México
3 Carlos J. MONTOYA 10 12 22 Colombia
8 Santiago ATUESTA 12 7 19 Colombia
4 Julio PRIETO 9 10 19 México
9 Arturo CALIXTO, Jr. 6 9 15 México
2 José H. BERRIO 7 8 15 Colombia
7 Sergio SILVA 8 6 14 México

Intercontinental "A"

Pos. Num. N o m b r e Carrera 1 Carrera 2 T o t a l País
6 GERARDO HERNANDEZ 15 15 30 México
3 JORGE ABED 12 10 22 México
2 JULIAN ABED 9 9 18 México
5 YUSIF ABED 8 8 16 México
4 PAUL ABED 10 6 16 México
7 LEONARDO SALNIKOV 7 7 14 México
8 RICARDO VARGAS 0 12 12 México

Mini 80

Pos. Num. N o m b r e Carrera 1 Carrera 2 T o t a l Pais
4 Victor SANTOS 15 12 27 Venezuela
3 Ricardo AVILA 12 15 27 México
2 Diego LEON MONTOYA 10 8 18 Colombia
6 José C. SANDOVAL 9 9 18 México
8 Carlos Eugenio PERALTA 7 10 17 México
7 Alfonso D. TOLEDANO 8 7 15 México