| 
								
							 | 
							  | 
							
								
									
										
											 
										 | 
									 
									
										
											
		
		Estado del Campeonato - Pilotos
		   
		  
  
		  
			Por Pilotos        
			Por Equipos        
			Por Fechas
		  
  
    	
    
      
| Pos. | Piloto | Equipo | Total  Puntos  | 
       
	
		| 1 | 
		 Jean-Eric Vergne  | 
		 Techeetah  | 
		198 | 
		 
	
		| 2 | 
		 Lucas di Grassi  | 
		 Audi Sport Team Abt  | 
		144 | 
		 
	
		| 3 | 
		 Sam Bird  | 
		 Virgin Racing  | 
		143 | 
		 
	
		| 4 | 
		 Sebastien Buemi  | 
		 DAMS  | 
		125 | 
		 
	
		| 5 | 
		 Daniel Abt  | 
		 Audi Sport Team Abt  | 
		120 | 
		 
	
		| 6 | 
		 Felix Rosenqvist  | 
		 Mahindra Racing  | 
		96 | 
		 
	
		| 7 | 
		 Mitch Evans  | 
		 Jaguar Racing  | 
		68 | 
		 
	
		| 8 | 
		 Andre Lotterer  | 
		 Techeetah  | 
		64 | 
		 
	
		| 9 | 
		 Nelson Piquet Jr.  | 
		 Jaguar Racing  | 
		51 | 
		 
	
		| 10 | 
		 Oliver Turvey  | 
		 NIO Formula E Team  | 
		46 | 
		 
	
		| 11 | 
		 Nick Heidfeld  | 
		 Mahindra Racing  | 
		42 | 
		 
	
		| 12 | 
		 Maro Engel  | 
		 Venturi  | 
		31 | 
		 
	
		| 13 | 
		 Edoard Mortara  | 
		 Venturi  | 
		29 | 
		 
	
		| 14 | 
		 Jerome d Ambrosio  | 
		 Dragon Racing  | 
		27 | 
		 
	
		| 15 | 
		 Antonio Felix da Costa  | 
		 Andretti Autosport  | 
		20 | 
		 
	
		| 16 | 
		 Alex Lynn  | 
		 Virgin Racing  | 
		17 | 
		 
	
		| 17 | 
		 José María López  | 
		 Dragon Racing  | 
		14 | 
		 
	
		| 18 | 
		 Tomm Dillmann  | 
		 Venturi  | 
		12 | 
		 
	
		| 19 | 
		 Nicolas Prost  | 
		 DAMS  | 
		8 | 
		 
	
		| 20 | 
		 Tom Blomqvist  | 
		 Andretti Autosport  | 
		4 | 
		 
	
		| 21 | 
		 Luca Filippi  | 
		 NIO Formula E Team  | 
		1 | 
		 
	
		| 22 | 
		 Kamui Kobayashi  | 
		 Andretti Autosport  | 
		0 | 
		 
	
		| 23 | 
		 Neel Jani  | 
		 Dragon Racing  | 
		0 | 
		 
	
		| 24 | 
		 Stéphane Sarrazin  | 
		 Andretti Autosport  | 
		0 | 
		 
	
		| 25 | 
		 Ma Qing Hua  | 
		 NIO Formula E Team  | 
		0 | 
		 
     
   
										 | 
					  				 
								 
							 |