Estado de Campeonato Motos Supersport 600. México, 1997

(Mexico´s Supersport 600 Bikes, 1997 Championship Standings)    

Autódromo | Resultados de Calificación

Resultador de carrera, México, D.F., 23 de Nov. 1997.

Pos. No. Nombre Nac. Tiempo Total Vueltas Mejor Vuelta En Vuelta
1 40 Juan M. Galeazzi MEX 20:34.479 12 1:32.197 4
2 32 Roman Frias MEX 20:37.633 3.154 1:32.933 12
3 1 Pablo Escalante HGO 20:38.287 3.808 1:33.123 12
4 30 Miguel Sánchez MEX 20:41.738 7.259 1:33.990 11
5 7 Francisco Ocon MEX 20:43.512 9.033 1:34.596 11
6 12 Dirk Sánchez MEX 20:43.522 9.043 1:34.016 11
7 8 Alejandro Torres MEX 20:48.241 13.762 1:34.926 11
8 17 Nahum Alvarez MEX 20:50.980 16.501 1:36.646 11
9 24 Sergio Moreno MEX 20:51.842 17.363 1:37.055 12
10 28 Arturo Gómez DF 20:52.583 18.104 1:36.522 11
11 66 Didier Terrein MEX 20:53.286 18.807 1:36.481 11
12 132 ***Desconocido****   20:53.595 19.116 1:37.244 10
13 78 Rúben González DF 20:57.590 23.111 59:59.999 0
14 47 Luis A. Everardo DF 20:58.760 24.281 1:38.189 5
15 53 Guadalupe Rivera DF 20:59.445 24.966 1:38.085 12
16 11 Carlos Pardo MEX 21:00.179 25.7 1:38.470 10
17 21 Alfonso Arroyo MEX 21:00.209 25.73 1:38.375 11
18 33 Rúben Pardo MEX 21:00.451 25.972 1:37.985 5
19 44 Jesús Becerra MEX 21:01.486 27.007 1:38.100 5
20 38 Alejandro Ochoa MEX 21:06.035 31.556 1:39.710 12
21 36 ***Desconocido****   21:11.238 36.759 59:59.999 0
22 26 Carlos Ibarra MEX 21:16.768 42.289 1:42.290 10
23 71 Javier Pérez MEX 9:32.072 6 1:33.538 5
24 27 Francisco Ramírez MEX 9:32.296 0.224 1:33.568 5
25 55 Fco. Fernández MEX 8:46.472 5 1:43.417 2
26 18 Felipe Torres MOR 9:17.684 31.212 1:41.495 2

 

Promotor del Evento:

Promotora de Todo Evento
Av. Constituyentes 251, Col. Ampliación Daniel Garza
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11840
Tel.: (5) 272-9438,  Fax: 277-3976